
Tên BĐS | CSC Business Center (ICON 4 Tower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại BĐS | Văn phòng dịch vụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khu vực | Đống Đa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Địa chỉ | Tầng 16, tòa nhà Icon 4, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giá thuê | 66 $ ~ 77 $/m2 (66 $/m2: không view; 77 $/m2: có view) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dịch vụ bao gồm |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dịch vụ không bao gồm |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời hạn thuê | 6 Tháng ~ 1 năm một lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặt cọc giữ chỗ | 1 tháng (có thể chiếm đoạt đến một phần của các khoản tiền gửi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặt cọc | 2 tháng (Bao gồm thuế) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thanh toán | 3 tháng 1 lần | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian thuê miễn phí | Không | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm hoàn thành | Tháng 1/ 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giờ mở cửa |
Thứ 2 ~ Thứ 6: 8:00 ~ 18:00 Thứ 7: 8:00 ~ 12:00 ※ sử dụng thêm giờ để thúc đẩy thông báo cũng có sẵn. ※ Có thể truy cập vào văn phòng phục vụ 24 giờ. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trang thiết bị |
Trong phòng: Điều hòa 2 chiều, bàn ghế, nội thất, điện thoại. Không gian chung: Copy, máy fax, các khu vực có pantry Lệ phí phòng họp: 4 người: 11$/ giờ, 8 người: 16,5$/ giờ, 12 người: 20$/ giờ, 18 người/ 27,5$/ giờ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hạng tòa nhà văn phòng | Hạng A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng diện tích | 2,000 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng số tầng | 15 Tầng và 16 tầng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ lệ công ty Nhật | khoảng 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đỗ xe |
Tầng thứ 3 của tầng hầm Phí đỗ xe: Xe ô tô: 80$/ tháng, Xe máy: 6$/ tháng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ thống điện dự phòng | Back up 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lễ tân | 24/24, tiếng Anh và Việt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo vệ | 24/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các điểm nổi bật |
- Kể từ khi dịch vụ văn phòng, có mọi nhiều thuận lợi. Lần đầu tiên để thành lập một công ty con tại Việt Nam, văn phòng dịch vụ là thuận tiện nhất. Và địa chỉ được cung cấp cho các giấy phép kinh doanh - Vẫn còn ít hơn số người, nó có thể là một không gian nhỏ cho thuê trong thời hạn - Nó không được áp dụng lần đầu tiên và tiền của công việc mộc - Bạn có thể ngay lập tức sử dụng văn phòng - Cho thuê ngắn hạn cũng có thể |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bản đồ |
Liên hệ
Công ty TNHH Bất động sản An Hòa
Địa chỉ : Phòng 1624 – A32, Trung tâm CSC, tầng 16, tòa tháp Icon 4,
243A Đê La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội
ĐT : (84) 04 3760 6212
Fax : (84) 04 6266 2608
Email : info@anhoaco.com